<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>África,agricultura,Bancos/Finanças,investimento,Mulheres,Negócios,Quénia,MBC &#8211; Portuguese-Language ForeignAffairs</title>
	<atom:link href="https://portuguese-language.foreignaffairs.co.nz/category/mil-osi/africaagriculturabancos-financasinvestimentomulheresnegociosqueniambc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portuguese-language.foreignaffairs.co.nz</link>
	<description>MIL-OSI: Data &#62; Intelligence &#62; News</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jun 2023 12:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://portuguese-language.foreignaffairs.co.nz/wp-content/uploads/2024/10/cropped-MIL-round-logo-300-copy-1-32x32.png</url>
	<title>África,agricultura,Bancos/Finanças,investimento,Mulheres,Negócios,Quénia,MBC &#8211; Portuguese-Language ForeignAffairs</title>
	<link>https://portuguese-language.foreignaffairs.co.nz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quénia: Grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprova fundos para apoiar mulheres e jovens no agronegócio</title>
		<link>https://portuguese-language.foreignaffairs.co.nz/2023/06/27/kenya-african-development-bank-group-board-okays-funds-to-support-women-and-youth-in-agribusiness/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MIL OSI Publisher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 12:16:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[África,agricultura,Bancos/Finanças,investimento,Mulheres,Negócios,Quénia,MBC]]></category>
		<category><![CDATA[African Press Organisation in Portuguese]]></category>
		<category><![CDATA[AM-NC]]></category>
		<category><![CDATA[DJF]]></category>
		<category><![CDATA[MIL OSI]]></category>
		<category><![CDATA[Portuguese Language]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portuguese-language.foreignaffairs.co.nz/2023/06/27/kenya-african-development-bank-group-board-okays-funds-to-support-women-and-youth-in-agribusiness/</guid>

					<description><![CDATA[MIL OSI &#8211; Quénia: Grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprova fundos para apoiar mulheres e jovens no agronegócio O financiamento, aprovado em 6 de junho de 2023, foi concedido pela União Europeia (UE) no âmbito da sua parceria com o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento ABIDJAN, Costa do Marfim, 26 de junho 2023/APO Group/ &#8212; ... <a title="Quénia: Grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprova fundos para apoiar mulheres e jovens no agronegócio" class="read-more" href="https://portuguese-language.foreignaffairs.co.nz/2023/06/27/kenya-african-development-bank-group-board-okays-funds-to-support-women-and-youth-in-agribusiness/" aria-label="Read more about Quénia: Grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprova fundos para apoiar mulheres e jovens no agronegócio">Read more</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://milnz.co.nz/mil-osi-aggregation/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MIL OSI</a> &#8211; Quénia: Grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprova fundos para apoiar mulheres e jovens no agronegócio O financiamento, aprovado em 6 de junho de 2023, foi concedido pela União Europeia (UE) no âmbito da sua parceria com o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento ABIDJAN, Costa do Marfim, 26 de junho 2023/APO Group/ &#8212; O Conselho de Administração do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (www.AfDB.org) aprovou um investimento de capital de 18 milhões de euros no Fundo de Garantia Africano (AGF) e mais 1,2 milhões de euros para apoiar jovens e mulheres empresárias envolvidas em cadeias de valor agrícolas no Quénia. O financiamento, aprovado em 6 de junho de 2023, foi concedido pela União Europeia (UE) no âmbito da sua parceria com o Grupo Banco Africano de Desenvolvimento. A Sra. Nnenna Nwabufo, Diretora-Geral do Grupo Banco para a África Oriental, referiu a aprovação como &#8220;mais um marco na implementação da parceria com a UE, que também assinala a importância dada ao papel das mulheres e dos jovens no setor agrícola no Quénia&#8221;.  A procura de financiamento para as micro, pequenas e médias empresas (MPME) continua a não ser satisfeita no Quénia e foi agravada pelas perturbações causadas pela pandemia de Covid-19. A Corporação Financeira Internacional (IFC) estima que o défice de financiamento das PME ascende a 19,38 mil milhões de dólares, o que representa 30 por cento do PIB do país. O <em>inquérito do Banco Mundial sobre as empresas e a Covid-19</em> (BPS) mostra que muitas empresas potencialmente viáveis ainda estão em dificuldades. O setor agrícola emprega a maior parte da população, especialmente nas zonas rurais, e representa 60% das exportações do Quénia. De acordo com os dados da Kenya Youth Agribusiness Strategy 2017-2022, 64% dos quenianos desempregados são jovens (18 a 35 anos), com a maioria a afastar-se da agricultura para setores não agrícolas em rápido crescimento nas zonas urbanas. As mulheres enfrentam muitos obstáculos que dificultam o seu acesso ao financiamento e o crescimento das suas empresas. Estes incluem a falta de competências de gestão empresarial, barreiras jurídicas, sociais e políticas, um acesso deficiente a redes e informações e opções de financiamento inadequadas às suas necessidades específicas. Os bancos consideram frequentemente que as empresas lideradas por mulheres são arriscadas devido à baixa qualidade ou ao número reduzido de ativos como garantia e à dimensão geralmente mais pequena das empresas. Por conseguinte, apoiar as mulheres empresárias e catalisar o investimento privado neste segmento são medidas cruciais para promover o crescimento económico inclusivo no Quénia. De acordo com o Inquérito Económico de 2017 do Instituto Nacional de Estatística do Quénia, os empréstimos dos bancos comerciais ao setor em 2016 situaram-se em apenas 3%, uma vez que o nível de risco deste segmento de clientes é considerado elevado. Distribuído pelo Grupo APO para African Development Bank Group (AfDB).</p>
<p><strong>Contacto para os media:</strong><br />Departamento de Comunicação e Relações Externas,<br />media@afdb.org</p>
<p><strong>Contacto técnico:</strong><br />Grace Kyokunda,<br />Diretora de Investimentos,<br />Banco Africano de Desenvolvimento</p>
<p><strong>Sobre o AGF:</strong><br />O AGF é uma instituição financeira não bancária pan-africana de responsabilidade limitada, com sede em Nairobi, no Quénia.  O seu objetivo é impulsionar o acesso das PME ao financiamento e ao desenvolvimento de capacidades, aumentando assim o emprego e reduzindo a pobreza.</p>
<p>O capital social total ascende a 225 milhões de dólares, com investimentos do banco estatal alemão de investimento e desenvolvimento, KfW (28,74%); do Fundo Dinamarquês de Investimento para os Países em Desenvolvimento (DANIDA) (33,52%); do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação espanhol (9,31%); do Banco Africano de Desenvolvimento (9,3%); do Fundo Nórdico de Desenvolvimento (7,96%); da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD (6,51%); e da Proparco (4,65%). </p>
<p>Desde a sua criação, o AGF emitiu cumulativamente 1,56 mil milhões de dólares de garantias a 189 Instituições Financeiras Parceiras (IFP) em 40 países africanos.</p>
<p><strong>Sobre o Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento:</strong><br />O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento é a principal instituição financeira de desenvolvimento em África. Inclui três entidades distintas: o Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB), o Fundo Africano de Desenvolvimento (ADF) e o Fundo Fiduciário da Nigéria (NTF). Presente no terreno em 41 países africanos, com uma representação externa no Japão, o Banco contribui para o desenvolvimento económico e o progresso social dos seus 54 Estados-membros. Mais informações em www.AfDB.org/pt</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
